Сведения о доходах муниципальных служащих администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 "Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции"
№ п/п | ФИО | Должность, место работы, учебы | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка, год выпуска) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Борисенко О.В. | Специалист 1 катергории отдела по социальным вопросам | 422711,11 | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 92,1 | Россия | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | земельный участок | 400 | Россия | ||||||
несовершеннолетний сын | 2684 | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 92,1 | Россия | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | земельный участок | 400 | Россия | ||||||
3 | Василькина И..Н. | Специалист 1 категории планово - финансового отдела | 310621,08 | земельный участок | индивидуальная | 400 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ |
жилой дом | индивидуальная | 68,1 | Россия | _ | _ | _ | ||||||
несовершеннолетний сын | 0 | _ | _ | _ | _ | земельный участок | 400 | Россия | _ | _ | ||
Жилой дом | 68,1 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетняя дочь | 0 | _ | _ | _ | _ | земельный участок | 400 | Россия | _ | _ | ||
Жилой дом | 68,1 | Россия | ||||||||||
4 | Гривко А.А. | специалист 1 категории планово - финансового отдела | 600 | _ | _ | _ | _ | квартира | 57,2 | Россия | _ | _ |
супруг | 814701,44 | Квартира | индивидуальная | 57,2 | Россия | _ | _ | Россия | легковой автомобиль Форд Фокус,2011г. | _ | ||
несовершеннолетний сын | 0 | _ | _ | _ | _ | квартира | 57,2 | Россия | _ | _ | ||
Гукасова Л.В. | специалист 1 категории планово - финансового отдела | 226332,6 | земельный участок | индивидуальная | 470 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | |
жилой дом | индивидуальная | 53,4 | Россия | _ | _ | _ | ||||||
5 | Джалябова Е.Ю. | Специалист 1 категории | 410542,28 | земельный участок | Общая долевая (1/2) | 955 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ |
Жилойдом | Общая долевая (1/2) | 153,9 | Россия | _ | _ | _ | ||||||
несовершеннолетний сын | _ | _ | _ | _ | земельный участок | 955 | Россия | _ | _ | |||
жилой дом | 153,9 | Россия | ||||||||||
6 | Дыба О.М. | Начальник планово - фнансового отдела | 723711,29 | земельный участок | индивидуальная | 1217 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ |
жилой дом | индивидуальная | 80,6 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 990 | Россия | |||||||||
7 | Дубровин Ю.А. | Заместитель главы по строительству, ЖКХ и землепользованию | 802175,41 | квартира | индивидуальная | 72 | Россия | _ | _ | _ | Легковой автомобиль ШЕВРОЛЕ Каптива, 2007 г. | _ |
супруга | 343364,35 | земельный участок | индивидуальная | 350 | Россия | квартира | 72 | Россия | _ | _ | ||
несовершеннолетний сын | 0 | _ | _ | _ | _ | квартира | 72 | Россия | _ | _ | ||
9 | Климов С.Ю. | Начальник отдела по строительтсву, ЖКХ и землепользованию | 671545,05 | _ | _ | _ | _ | земельный участок (1/3) | 432 | Россия | легковой автомобиль Форд фокус, 2013 г. | _ |
_ | _ | _ | _ | Жилой дом (1/3) | 357,4 | Россия | ||||||
супруга | 0 | земельный участок | общая долевая (1/3) | 432 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | ||
жилой дом | общая долевая (1/3) | 357,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетняя дочь | 0 | _ | _ | _ | _ | земельный участок (1/3) | 432 | Россия | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | Жилой дом (1/3) | 357,4 | Россия | ||||||
несовершеннолетний сын | 0 | _ | _ | _ | _ | земельный участок (1/3) | 432 | Россия | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | Жилой дом (1/3) | 357,4 | Россия | ||||||
10 | Коновалова М.Ю. | специалист 2 категории организационно - правового отдела | 395939,31 | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 84,4 | Россия | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | Земельный участок | 1478 | Россия | ||||||
несовершеннолетний сын | 2684 | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 84,4 | Россия | _ | _ | ||
земельный участок | 1478 | Россия | ||||||||||
11 | Кролова С.С. | специалист 1 категории организационно - правового отдела | 430108,16 | _ | _ | _ | _ | земельный участок | 871 | Россия | легковые автомобили: ВАЗ 2107, 1991 г., Форд Куга, 2017 г., КИА CEED CD, 2019 г. | _ |
_ | _ | _ | _ | Жилой дом | 59,8 | Россия | ||||||
12 | Ляпина О.Ю. | специалист 2 категории организационно - правового отдела | 556662,07 | _ | _ | _ | _ | земельный участок | 554 | Россия | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | жилой дом | 114,8 | Россия | ||||||
несовершеннолетняя дочь | о | _ | _ | _ | _ | земельный участок | 554 | Россия | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | жилой дом | 114,8 | Россия | ||||||
13 | Николенко Н.А. | специалист 2 категории отдела по строительтсву, ЖКХ и землепользованию | 410912,58 | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 41,2 | Россия | ФОРД Focus, 2019 г. | _ |
_ | _ | _ | _ | земельный участок | 826 | Россия | ||||||
супруг | 146776,85 | земельный участок | индивидуальная | 826 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | ||
жилой дом | индивидуальная | 41,2 | Россия | _ | _ | _ | ||||||
несовершеннолетний сын | 0 | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 41,2 | Россия | _ | _ | ||
земпельный участок | 826 | Россия | ||||||||||
14 | Олейникова О.В. | начальник организационно - правового отдела | 727877,12 | зеиельный участок | общая долевая (1/3) | 2038 | Россия | квартира | 61,6 | Россия | _ | _ |
квартира | индивидуальная | 45,7 | Россия | |||||||||
супруг | 6393,56 | квартира | общая долевая (1/3) | 44,1 | Россия | квартира | 61,6 | Россия | _ | _ | ||
15 | Пасилецкая Н.В. | специалист 1 категории планово - финансового отдела | 325547,02 | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 80,1 | Россия | _ | _ |
_ | _ | _ | _ | земельный участок | 1100 | Россия | ||||||
супруг | 551468,93 | _ | _ | _ | _ | жилой дом | 80,1 | Россия | LAND ROVER FREELANDER 2, 2008 г. | _ | ||
_ | _ | _ | _ | земельный участок | 1100 | Россия | ||||||
несовершеннолетняя дочь | 0 | _ | _ | _ | _ | земельный участок | 1100 | Россия | _ | _ | ||
_ | _ | _ | _ | жилой дом | 80,1 | Россия | ||||||
16 | Дашивец С.А. | Заместитель главы по социальным вопросам, торговле,взаимодействию с общественностью и правоохранительными органами | 1361467,56 | квартира | индивидуальная | 65,1 | Россия | _ | _ | _ | легковой автомобиль ОПЕЛЬ ИНСИГНИЯ НБ, 2013 |
квартира, доход полученный в результате раздела имущества между супругами, материнский капитал, накопления за предыдущие годы |
несовершеннолетняя дочь | 0 | квартира | общая долевая (39/500) | 100,9 | Россия | Квартира | 65,1 | Россия | _ | _ | ||
несовершеннолетний сын | 4196,54 | квартира | общая долевая (39/500) | 100,9 | Россия | Квартира | 65,1 | Россия | _ | _ | ||
несовершеннолетний сын | 0 | квартира | общая долевая (39/500) | 100,9 | Россия | Квартира | 65,1 | Россия | _ | _ | ||
|
|
|
|
|